Расписание уроков учащихся 5-11 классов на I полугодие 2018-2019 учебного года

01.09.2018 УчащимсяУчебная работа

5 класс Понедельник Вторник
1. Белорусская литература – 13 1. Математика – 11
2. Математика – 11 2. Физическая культура и здоровье
3. Белорусский язык – 13 3. Английский   язык – 15
4. Русская литература – 4 4. Русский язык – 4
5. История – 2 5. Русская литература – 2
6 класс 1. Белорусский язык – 14 1. История – 2
2. История – 2 2. Математика – 11
3. Математика – 11 3. Белорусский язык – 11
4. Русская литература – 12 4. Биология – 5
5. Русский язык — 12 5. Англ./нем. язык – 14/15
6. Физическая культура и здоровье 6. ЧЗС
7 класс 1. История – 2 1. Физика – 6
2. Русский язык — 12 2. Русский язык – 12
3. География – 15 3. Физическая культура и здоровье
4. Биология – 15 4. Англ./нем. язык – 14/15
5. Математика – 6 5. Математика – 11
6. Русская литература — 12 6. Искусство — 12
8 класс

 

 

 

1. Информатика – 9 (I подгруппа) 1. Белорусский язык – 13
2. Математика – 6 2. Математика – 5
3. Физическая культура и здоровье 3. Белорусская литература – 13
4. Белорусская литература – 13 4. Физика – 6
5. Химия – 5 5. Трудовое обучение – 1/4
6. История – 2 6. Английский язык – 14/15
7. Информатика – 9 (II подгруппа)
9 класс

 

 

 

1. Физика – 6 1. Математика – 5
2. Белорусский язык – 13 2. Белорусский язык – 13
3. Русская литература – 12 3. Русская литература – 12
4. Математика – 6 4. Информатика – 9
5. Физическая культура и здоровье 5. Химия – 5
6. Химия – 5 6. Черчение – 1
10 класс 1. Математика – 11 1. Английский язык – 14
2. География – 15 2. История – 2
3. Русская язык – 4 3. Химия – 5
4. Химия – 5 4. Белорусская литература – 13
5. Биология – 15 5. ЧЗС
6. Русская литература – 4
11 класс 1. Русская литература – 12 1. Русский язык – 12
2. Белорусский язык – 14 2. Англ./нем. язык – 14/15
3. Информатика – 9 3. Обществоведение – 2
4. История – 2 4. ЧЗС
5. Математика – 11/4 5. Русская литература – 12
6. Химия – 5
7. Физика (проф.)  — 6
Среда Четверг Пятница
1. Русский язык – 4 1. Белорусская литература – 13 1. Английский язык – 15
2. ЧЗС 2. Белорусский язык – 13 2. Физическая культура и здоровье
3. Математика – 11 3. Русская литература – 12 3. Белорусский язык – 13
4. Английский язык – 14 4. Математика – 11 4. Математика – 11
5. Трудовое обучение – 1/4 5. ОБЖ – 14 5. История – 2
6. Человек и мир – 15 6. Искусство — 12
1. Белорусская литература – 13 1. Трудовое обучение – 1/4 1. Физическая культура и здоровье
2. Белорусский язык – 13 2. Трудовое обучение – 1/4 2. Математика – 11
3. ОБЖ — 9 3. Математика – 11 3. Белорусская литература – 11
4. Математика – 11 4. Информатика – 9 4. Русский язык – 12
5. Англ./нем. язык – 14/12 5. Русская литература – 12 5. Англ./нем. язык – 14/4
6. Искусство – 14 6. Русский язык – 12 6. География – 15
1. Математика – 11 1. Белорусский язык – 14 1. Информатика – 9
2. Белорусская литература – 4 2. Англ./нем. язык – 14/6 2. Математика – 6
3. Белорусский язык – 4 3. Трудовое обучение – 1/4 3. Русская литература – 12
4. Физика – 6 4. Трудовое обучение – 1/4 4. Биология – 15
5. ЧЗС 5. Математика – 6 5. Физическая культура и здоровье
6. Химия – 5 6. История – 2 6. Англ./нем. язык – 14/4
7. ОБЖ – 9
1. Физика – 6 1. Русская литература – 12 1. Русский язык – 12
2. Английский язык – 14/12 2. Русский язык – 12 2. Белорусская литература – 13
3. ЧЗС 3. История – 2 3. Математика – 6
4. Математика – 4 4. Химия – 5 4. Английский язык – 14/4
5. Биология – 5 5. Биология – 5 5. География – 15
6. География – 15 6. Математика – 6 6. Физическая культура и здоровье
7. Искусство – 15
1. Биология – 5 1. Англ./франц. язык – 6/9 1. Белорусская литература – 13
2. География — 15 2. История – 2 2. Русский язык – 12
3. Математика – 4 3. Биология – 5 3. Англ./франц. язык – 15/4
4. ЧЗС 4. Русский язык – 12 4. История – 2
5. Физика – 6 5. Обществоведение – 2 5. Физическая культура и здоровье
6. Англ./франц. язык – 12/4 6. Трудовое обучение – 1/4 6. Математика – 6
1. Физическая культура и здоровье 1. Обществоведение – 2 1. Физика – 6
2. Математика – 11 2. Биология – 15 2. ДМП/ДПЮ – 1/9
3. Английский язык – 14 3. Белорусский язык – 13 3. Английский язык – 14
4. География – 15 4. Белорусская литература – 13 4. Физическая культура и здоровье
5. Информатика – 9 5. Математика – 11 5. Математика – 11
6. Физика – 6 6. История – 2
1. География – 15 1. Белорусская литература – 11 1. Математика – 11/5
2. Физика – 6/5 2. Математика – 11/5 2. Англ./нем. язык – 14/15
3. Биология – 5 3. Англ./нем. язык – 14/6 3. ДМП/ДПЮ – 1/9
4. Химия – 5 4. История – 2 4. Астрономия – 6
5. Математика – 11/2 5. Физическая культура и здоровье 5. Физика – 6/5
6. Физическая культура и здоровье 6. Биология – 5 6. Математика (проф.) – 5
7. Физика (проф.) – 6 7. Математика (проф.) – 5